根据菲律宾国家计票委员会周日的数据,ACT-CIS 和 1-Rider 团体在政党选举中名列前茅。
截至周六的最新数据,排名前20位的政党团体名单如下:
1 . ACT-CIS – 2,065,408 (5.8270)
2. 1-Rider Partylist – 988,435 (2.7886)
3. Tingog – 871,237 (2.4580)
4. 4PS – 822,347 (2.3200)
5. Ako Bicol – 812,620 (2.2926)
6. Sagip – 769,485 (2.1709)
7. Ang Probinsiyano – 697,070 (1.9666)
8. Uswag Ilonggo – 687,481 (1.9395)
9. Tutok to win – 669,218 (1.8880)
10. Cibac – 628,078 (1.7720)
11. Senior Citizens Partylist – 598,985 (1.6899)
12. Duterte Youth – 575,717 (1.6242)
13. Agimat – 569,403 (1.6054)
14. Kabataan – 526,815 (1.4863)
15. Marino – 484,572 (1.3671)
16. Ako Bisaya – 474,444 (1.3385)
17. Probinsyano Ako – 464,245 (1.3097)
18. Abanta Pangasinan-Ilokano Party – 450,350 (1.2705)
19. LPGMA – 447,687 (1.2630)
20. Gabriela – 413,901 (1.1677)
根据菲律宾选举法的规定,政党竞选中获得至少2%选票的政党名单团体将有权获得至少一个众议院席位,而超过2%门槛的政党团体将根据票数比例获得额外的席位,但不得超过三个。
菲选举委员会表示,它考虑在周二公布12名获胜参议员以及政党团体名单。
|