凯迪雷拉大学
也称“山脉大学”,位于菲律宾著名旅游风景区——“夏宫”碧瑶市,成立于1946年6月19日,2012年菲律宾最杰出的九所大学之一,同时也是中国教育部网上推荐的菲律宾二十九所大学名单之一。
凯迪雷拉大学与菲律宾德拉萨大学、女子大学是菲律宾仅有的三所开设三年制本科的大学。在校全职学生超过20000人,其中国际学生五百多人,国际学生主要来自加拿大、中东、非洲、日本、韩国、台湾、香港和中国大陆。目前凯迪雷拉大学山脉工程全国第一,土木工程,IT、电脑科学是全国第三, 护理全国第四, 商学院, 酒店管理学院, 刑事、犯罪学院, 教育学院都是国家级重点学院。
凯迪雷拉大学是菲律宾自授学位权大学,大学可按自身发展颁发从本科到博士学位,无需向高教委申请批准。凯迪雷拉大学和德国、法国、日本、韩国、越南的多所大学,以及中国郑州大学、贵州大学、河南大学,淮北师范大学等建立有广泛的合作,目前中国学生约80人。
免费为学生做英语培训;
学校在充分研究和调查中国学生的学习方式和特点后,为学生提供了适合他们的学习方式。更好的保证教学效果和毕业率;
每学年三学期制,通过灵活安排教学课时,将本科课程压缩为三年,硕士课程压缩为15个月,博士课程压缩为8个月,比同龄人掌握事业和人生的先机;
学生毕业后,学校协助学生办理中国教育部及菲律宾高等教育委员会等权威机构的毕业证书认证。
凯迪雷拉大学课程设置
二级学院 专业 学制/年 学期/年 入学时间 层次
会计学院 会计学 3 3 1、6、9 本科
管理会计 3 3 1、6、9 本科
会计技术 3 3 1、6、9 本科
文理学院
公共管理 3 3 1、6、9 本科
英语 3 3 1、6、9 本科
政治学 3 3 1、6、9 本科
大众传媒 3 3 1、6、9 本科
心理学 3 3 1、6、9 本科
沟通艺术(公共关系)3 3 1、6、9 本科
工商管理学院
商业经济与研究 3 3 1、6、9 本科
金融管理 3 3 1、6、9 本科
商务管理 3 3 1、6、9 本科
市场营销 3 3 1、6、9 本科
办公室管理 3 3 1、6、9 本科
人力资源开发管理 3 3 1、6、9 本科
运营管理 3 3 1、6、9 本科
旅游与酒店管理学院
酒店管理 3 3 1、6、9 本科
旅游管理 3 3 1、6、9 本科
刑事法学院
刑事法学 3 3 1、6、9 本科
建筑与工程学院
建筑学 4 3 1、6、9 本科
土木工程 4 3 1、6、9 本科
电脑工程 4 3 1、6、9 本科
电子通信工程 4 3 1、6、9 本科
环境卫生工程 4 3 1、6、9 本科
计算机学院
计算机科学 3 3 1、6、9 本科
信息技术 3 3 1、6、9 本科
教育学院
小学特殊教育 3 3 1、6、9 本科
学前教育 3 3 1、6、9 本科
中学英语教育 3 3 1、6、9 本科
中学菲语教育 3 3 1、6、9 本科
中学生物教育 3 3 1、6、9 本科
中学数学教育 3 3 1、6、9 本科
音乐与健康教育 3 3 1、6、9 本科
社会研究 3 3 1、6、9 本科
体育教育 3 3 1、6、9 本科
体育与健康教育 3 3 1、6、9 本科
法学院
法学 4 2 6、11 本科
护理学院
护理 4 2 6、11 本科
研究生院
工商管理(论文) 2 3 1、6、9 硕士
工商管理(无论文) 1.5 3 1、6、9 硕士
发展管理 2 3 1、6、9 硕士
刑事法学 2 3 1、6、9 硕士
工程管理 2 3 1、6、9 硕士
土木工程 2 3 1、6、9 硕士
信息技术 2 3 1、6、9 硕士
护理学 2 3 1、6、9 硕士
护理管理 2 3 1、6、9 硕士
生物学 2 3 1、6、9 硕士
英语 2 3 1、6、9 硕士
对外英语 2 3 1、6、9 硕士
家庭理疗 2 3 1、6、9 硕士
咨询与指导 2 3 1、6、9 硕士
政治学(国际关系) 2 3 1、6、9 硕士
心理学 2 3 1、6、9 硕士
生物教育学 2 3 1、6、9 硕士
教育管理学 2 3 1、6、9 硕士
小学教育 2 3 1、6、9 硕士
英语教育 2 3 1、6、9 硕士
菲律宾语言教育 2 3 1、6、9 硕士
数学教育 2 3 1、6、9 硕士
体育教育 2 3 1、6、9 硕士
学前教育 2 3 1、6、9 硕士
特殊教育 2 3 1、6、9 硕士
社会研究教育 2 3 1、6、9 硕士
生物教育学(非论文) 1.5 3 1、6、9 硕士
英语教育(非论文) 1.5 3 1、6、9 硕士
对外英语教育(非论文) 1.5 3 1、6、9 硕士
菲律宾语教育(非论文) 1.5 3 1、6、9 硕士
数学教育(非论文) 1.5 3 1、6、9 硕士
物理教育(非论文) 1.5 3 1、6、9 硕士
政治学教育(非论文) 1.5 3 1、6、9 硕士
心理学教育(非论文) 1.5 3 1、6、9 硕士
特殊教育(非论文) 1.5 3 1、6、9 硕士
社会研究教育(非论文) 1.5 3 1、6、9 硕士
管理学 2 3 1、6、9 博士
工商管理学 2 3 1、6、9 博士
护理博士 3 3 1、6、9 博 士
语言学 2 3 1、6、9 博士
教育管理学 2 3 1、6、9 博士
信息技术 2 3 1、6、9 博士
|
|